產品及行業
解決方案
解決方案

產品特點
880系列(G+G)
高透光性
耐黃性
雙固化選擇
應用于電容式觸摸屏(玻璃+玻璃)
881系列(P+G)
高透光性
耐黃性
高粘接力
應用于電容式觸摸屏(PMMA+玻璃)
882系列(全貼合)
高透光性
耐黃性
低收縮率、低硬度
雙固化方案解決陰影固化的問題
應用于全貼合(觸摸屏+顯示模組,3D顯示模組)
883系列(G/G)
高透光性
耐黃性
低收縮率、低硬度
低能量固化
應用于電容式觸摸屏
產品參數
產品 | 壓合 | 顏色 | 粘度 | 固化 | 黃變 | 霧度 | 收縮率 | 包裝 |
種類 | (25℃) | 條件(mJ/cm2) | (%) | |||||
8801 | Glass/ | 透明 | 1600cPs | 3000mj/cm2 | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
Glass | +primer | 800g | ||||||
1kg | ||||||||
8806 | Glass/ | 透明 | 3200cPs | 3000mj/cm2 | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
Glass | 800g | |||||||
1kg | ||||||||
8807 | Glass/ | 透明 | 1600cPs | 3000mj/cm2 | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
Glass | 800g | |||||||
1kg | ||||||||
8809 | Glass/ | 透明 | 3000cPs | 3000mj/cm2 | b<1 | <0.2% | 3 | 50g |
Glass | 800g | |||||||
1kg | ||||||||
8812 | Acrylic/ | 透明 | 2100cPs | 1600mj/cm2 | b<1 | <0.2% | 3.9 | 50g |
Glass | 800g | |||||||
1kg | ||||||||
8820 | Dam | 透明 | 35000cPs | 3000mj/cm2 | b<1 | <0.2% | 1.6 | 50g |
800g |
產品型號